Fiziološki podaci za zdrave prepelice
Neki fiziološki podaci za zdrave japanske prepelice | |||||||||
Naimenovanje | Podaci | ||||||||
Telesna temperatura, merena u kloaki, prosek | 42,03oC | ||||||||
Razlika izmedju dnevne i noćne telesne temperature | 1,4oC | ||||||||
Broj crvenih krvnih zrnaca (106/mm3) | 3,4-5,4 | ||||||||
Hematokrit, % | 37,0-53,1 | ||||||||
Hemoglobin g/% | 10,4-15,8 | ||||||||
Bela krvna zrnca, broj/mm3 | 16,0-28,0 | ||||||||
-Heterofili | 19,9-52,0 | ||||||||
-Limfociti, % | 40,0-73,6 | ||||||||
-Monociti, % | 1,0-5,1 | ||||||||
-Eozinofilni granulociti, % | 1,0-4,3 | ||||||||
-Bazofilni granulociti, % | 0,2-1,0 | ||||||||
Trombociti, broj/mm3 | 70,0-132,0 | ||||||||
Pretežno leukocitna krvna slika |
07 Nov 2010